Programme spatial
Rez de chaussée
| Entrée + rangement | 14.12 m2 |
| Garderobe | 01.80 m2 |
| Cuisine | 12.35 m2 |
| WC + rangement | 03.78 m2 |
| Salle à manger | 22.58 m2 |
| Garage ou atelier + WC | 36.40 m2 |
| Cave, réduit | 12.60 m2 |
| Terrasse avec cheminée | 29.00 m2 |
| Totalement | environ 132.50 m2 |
1er étage
| Salon | 56.00 m2 |
| 1ère chambre (meubles sur mesure) | 12.50 m2 |
| Balcon | 03.24 m2 |
| Grenier au dessus de la chambre | 06.24 m2 |
| Salle de bains | 05.50 m2 |
| Corridor | 07.80 m2 |
| WC | 02.73 m2 |
| 2ème chambre (bureau) armoire intégrée + armoire intégrée | 10.72 m2 |
| Salle d'eau (douche à l'italienne) | 05.70 m2 |
| 3ème chambre | 22.95 m2 |
| Totalement | environ 133.50 m2 |
2ème étage
| 1ère chambre | 12.45 m2 |
| Grenier | 04.19 m2 |
| Corridor | 02.50 m2 |
| 2ème chambre + cagibi | 10.10 m2 |
| Totalement | environ 29.90 m2 |
Sous-Sol
| Bar | 15.20 m2 |
| Cave à vins | 02.72 m2 |
| Chaufferie | 05.76 m2 |
| Place | 02.72 m2 |
| Place (2) | 09.90 m2 |
| Totalement | environ 36.50 m2 |
Programme total de pièces
| Rez de chaussée | environ 132.50 m2 |
| 1er étage | environ 133.50 m2 |
| 2ème étage | environ 29.90 m2 |
| Sous Sol | environ 36.50 m2 |
| Totalement | environ 332.40 m2 |
Garage
| Garage dans la cour | 17.98 m2 |
| Entrepôt vélos | 08.41 m2 |
